
| Камера | |
| Тип | Купольная |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/2.9” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 2.0 Мп |
| Пиксели | 1920 x 1080 |
| Чувствительность | Цвет: 0.1 Лк/F2.0, 0 Лк/F2.0 при ИК вкл. |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм или 3.6 мм |
| Угол обзора | 110° (2.8 мм), 93° (3.6 мм) |
| Цифровой зум | 16х |
| Светосила | F2.0 |
| ИК подсветка | |
| Дальность действия | 30 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Светодиоды | 18 диодов |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Механический ИК фильтр |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Регулировка усиления | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D |
| Детектор движения | Вкл. / Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Область выделения интересов (ROI) | Вкл. / Выкл. (4 зоны) |
| Электронное изображение | Поддерживается |
| Зеркало | Вкл. / Выкл. |
| Приватные маски | До 4-х зон |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.264+/H.264H |
| Разрешение | 1080P (1920x1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Главный поток 2 Мп (25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (25/30 к/с) |
| Поток | H.264: 24K~8192Kbps |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android Phone |
| Способ потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная |
| Локальное хранение данных | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для быстрой записи |
| Веб просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Эксплуатация | |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | Не более 5.4 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размер | Ф 108 х 84.9 мм |
| Вес | 230 грамм |